基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-09-12 | 3.536 | 3.536 | -1.28% | 48.20% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-09-12 | 1.018 | 1.228 | 0.99% | 22.21% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-12 | 1.082 | 1.202 | 0.84% | 34.41% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-12 | 1.070 | 1.070 | 0.85% | 34.09% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-09-12 | 0.994 | 1.204 | 0.91% | 21.81% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-12 | 1.3163 | 1.3163 | 0.12% | 26.97% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-12 | 1.3243 | 1.9186 | 0.12% | 27.32% | ![]() |
|
混合型 | 2025-09-12 | 0.9609 | 0.9609 | -0.26% | 25.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 3.217 | 3.427 | -0.86% | 10.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 0.9551 | 0.9551 | -0.06% | -0.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.889 | 2.176 | -0.79% | 25.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 0.9302 | 0.9302 | -0.06% | -1.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 0.7402 | 1.2882 | -1.42% | 31.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.245 | 1.782 | -1.19% | 0.08% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.382 | 2.435 | 0.07% | 29.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.222 | 2.275 | 0.08% | 29.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 0.3269 | 4.1804 | 0.58% | 10.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | 23.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.406 | 1.665 | -0.14% | 1.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 0.8345 | 2.2375 | -0.52% | 10.41% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 0.8285 | 0.8285 | -0.53% | 10.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 0.8077 | 2.5557 | -1.08% | 22.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.0104 | 1.0104 | 0.07% | 0.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 0.9993 | 0.9993 | 0.07% | 0.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.095 | 1.095 | 0.18% | 0.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.088 | 1.088 | 0.18% | 0.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 3.194 | 3.194 | -0.84% | 9.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.397 | 1.833 | -0.50% | 8.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.394 | 1.394 | -0.71% | 12.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 2.028 | 2.028 | -0.20% | 6.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.4806 | 1.5136 | 0.05% | 10.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.0437 | 1.0437 | 0.95% | 4.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.95% | 4.25% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 0.9895 | 1.0855 | -0.59% | -2.76% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-09-12 | 1.166 | 1.393 | 0.09% | 1.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 1.144 | 1.362 | 0.00% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 1.137 | 1.883 | 0.00% | 2.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 1.237 | 1.689 | 0.00% | 5.28% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 1.183 | 1.599 | 0.00% | 4.88% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 0.9276 | 1.2293 | 0.03% | 1.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 0.9692 | 0.9692 | 0.04% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 0.9867 | 0.9927 | 0.19% | -2.25% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 0.9900 | 0.9900 | 0.19% | -2.47% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 1.2651 | 1.3661 | 0.01% | 6.57% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 1.2901 | 1.3511 | 0.01% | 6.41% | ![]() |
||
股票型 | 2025-09-12 | 1.211 | 2.791 | 0.00% | 19.43% | ![]() |
||
股票型 | 2025-09-12 | 1.200 | 1.200 | 0.00% | 19.17% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-09-12 | 1.435 | 1.719 | -0.42% | 16.48% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-09-12 | 1.0890 | 1.0890 | -0.42% | 8.90% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-09-12 | 1.0879 | 1.0879 | -0.42% | 8.79% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6