| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-29 | 0.8733 | 1.4213 | -2.64% | 16.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 3.737 | 3.737 | -3.34% | -2.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 1.145 | 1.355 | -1.97% | 12.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.048 | 1.168 | -1.32% | 8.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.034 | 1.034 | -1.34% | 8.39% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 1.116 | 1.326 | -2.02% | 12.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.7281 | 1.7281 | -4.31% | 19.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.7413 | 2.4974 | -4.31% | 19.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.1335 | 1.1335 | -4.06% | 18.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 2.961 | 3.171 | 1.30% | 1.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 0.9725 | 0.9725 | -0.02% | 0.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 2.405 | 2.692 | -2.16% | 12.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 0.9450 | 0.9450 | -0.02% | 0.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.173 | 1.710 | 1.73% | -0.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.182 | 2.235 | 0.08% | 5.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.041 | 2.094 | 0.00% | 5.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 0.3546 | 4.2493 | 0.31% | 8.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.0329 | 1.0329 | 1.34% | 4.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.431 | 1.690 | -0.69% | 0.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 0.9027 | 2.3057 | 0.24% | 3.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 0.8948 | 0.8948 | 0.24% | 3.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 0.8164 | 2.5644 | -3.58% | 1.78% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.586 | 1.586 | 1.54% | 32.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.572 | 1.572 | 1.48% | 32.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 2.934 | 2.934 | 1.28% | 1.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.645 | 2.081 | 0.73% | 10.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.635 | 1.635 | 2.00% | 22.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 2.661 | 2.661 | -4.45% | 19.11% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.6664 | 1.6994 | -0.36% | 5.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.0861 | 1.0861 | 10.95% | 15.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.1264 | 1.1264 | -3.60% | 13.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.0850 | 1.0850 | 10.94% | 15.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-29 | 1.1216 | 1.1216 | -3.61% | 13.88% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 0.9853 | 1.0813 | -0.02% | 0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 1.179 | 1.406 | 0.08% | 0.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 1.155 | 1.373 | 0.00% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 1.141 | 1.887 | -0.17% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 1.261 | 1.713 | 0.24% | 1.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 1.204 | 1.620 | 0.17% | 1.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 0.9249 | 1.2356 | 0.00% | 0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | 0.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 0.9799 | 0.9859 | -0.07% | -0.48% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 0.9829 | 0.9829 | -0.06% | -0.50% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 1.2589 | 1.4159 | -0.21% | 3.32% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-29 | 1.2842 | 1.4012 | -0.21% | 3.30% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-29 | 1.043 | 2.623 | 0.19% | 4.40% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-29 | 1.032 | 1.032 | 0.29% | 4.45% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-29 | 1.543 | 1.827 | 1.38% | 4.12% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-29 | 1.2035 | 1.2035 | -0.50% | 5.51% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-29 | 1.2009 | 1.2009 | -0.51% | 5.49% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6