基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-11-27 | 1.3450 | 1.7210 | 1.20% | 23.15% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 0.9347 | 1.2124 | 0.02% | 2.42% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.7746 | 0.7746 | 1.39% | 14.72% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 0.8160 | 1.5200 | 0.00% | 3.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.1980 | 1.7350 | 1.35% | 12.17% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 0.9534 | 0.9534 | 0.02% | 2.23% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-11-27 | 1.2050 | 1.4890 | 1.26% | 13.15% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.7145 | 0.7145 | 3.01% | -7.41% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 2.8730 | 3.0830 | 1.48% | -12.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.9467 | 0.9467 | 0.33% | 0.60% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.6610 | 1.9480 | 2.34% | -1.01% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.9263 | 0.9263 | 0.32% | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.5970 | 1.1450 | 2.54% | -15.64% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.1480 | 2.2010 | 3.05% | -12.70% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.0230 | 2.0760 | 3.02% | -13.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.3154 | 4.1518 | 2.37% | 4.71% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.3640 | 1.6230 | 0.29% | 0.59% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.7343 | 2.1373 | 1.34% | 10.29% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.7313 | 0.7313 | 1.34% | 9.72% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.8110 | 0.9310 | 2.66% | 0.75% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.6167 | 2.3647 | 3.06% | -5.60% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.8040 | 0.8040 | 2.68% | 5.79% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.43% | 2.50% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.9979 | 0.9979 | 0.43% | 2.22% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.0970 | 1.0970 | 1.86% | -7.82% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.0920 | 1.0920 | 1.87% | -8.24% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 2.8600 | 2.8600 | 1.49% | -12.46% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.9728 | 1.4308 | 3.19% | -6.23% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 0.9699 | 0.9699 | 3.19% | -6.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.2380 | 1.2380 | 1.81% | -10.09% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.8120 | 1.8120 | 2.66% | -14.33% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 1.3206 | 1.3536 | 0.91% | -16.23% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-27 | 2.3520 | 2.3520 | 1.42% | -3.57% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-22 | 1.0651 | 1.0881 | 0.11% | 5.86% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 1.1460 | 1.3730 | 0.00% | 3.57% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 1.1740 | 1.3620 | 0.00% | 2.99% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 0.7920 | 1.0020 | 0.89% | -1.37% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 0.7770 | 0.9870 | 0.91% | -1.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 1.0900 | 1.8360 | 0.28% | 3.32% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 1.1550 | 1.6070 | 0.35% | 3.22% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 1.1090 | 1.5250 | 0.36% | 2.97% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 1.1683 | 1.2643 | 0.50% | -0.23% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-27 | 1.1884 | 1.2494 | 0.49% | -0.60% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-27 | 1.0990 | 2.6790 | 2.81% | -12.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-27 | 1.0930 | 1.0930 | 2.82% | -13.05% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣型 | 2024-11-27 | 0.1756 | 0.527% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
貨幣型 | 2024-11-27 | 0.2398 | 0.768% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線(xiàn):400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6