| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.8136 | 1.3616 | -2.13% | 8.57% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 3.302 | 3.302 | -2.28% | -13.63% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 1.040 | 1.250 | -1.52% | 1.86% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.29% | 1.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 1.014 | 1.224 | -1.46% | 1.81% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.382 | 1.382 | -2.33% | 15.75% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.6281 | 1.6281 | -4.86% | 12.31% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.6413 | 2.3586 | -4.86% | 12.39% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.370 | 1.370 | -2.28% | 15.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-17 | 1.1608 | 1.1608 | -0.76% | 1.77% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-17 | 1.1578 | 1.1578 | -0.76% | 1.70% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.0440 | 1.0440 | -3.64% | 8.90% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 2.757 | 2.967 | -0.14% | -5.68% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.9617 | 0.9617 | -0.54% | -0.18% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 2.365 | 2.652 | -2.19% | 10.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.9338 | 0.9338 | -0.53% | -0.30% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.112 | 1.649 | -0.18% | -6.08% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.075 | 2.128 | -0.65% | -4.27% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.946 | 1.999 | -0.63% | -4.44% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.3184 | 4.1592 | -2.66% | -2.51% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.413 | 1.672 | -0.70% | -0.63% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.8796 | 2.2826 | -0.41% | 1.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.8714 | 0.8714 | -0.42% | 1.16% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.866 | 0.986 | -1.48% | -10.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.7746 | 2.5226 | -4.19% | -3.43% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.854 | 0.854 | -1.50% | -10.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 2.731 | 2.731 | -0.15% | -5.76% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.538 | 1.974 | -0.84% | 2.88% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.274 | 1.274 | -2.97% | -4.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 2.469 | 2.469 | -4.60% | 10.52% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.5985 | 1.6315 | -1.74% | 0.98% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.9749 | 0.9749 | 0.70% | 3.67% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.0429 | 1.0429 | -4.19% | 5.50% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 0.9731 | 0.9731 | 0.70% | 3.53% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-17 | 1.0374 | 1.0374 | -4.19% | 5.33% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-13 | 0.9917 | 0.9917 | -0.20% | -0.83% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-13 | 0.9913 | 0.9913 | -0.21% | -0.87% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-13 | 0.9883 | 1.0843 | -0.02% | 0.31% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 1.183 | 1.410 | 0.00% | 0.77% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 1.158 | 1.376 | 0.00% | 0.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 0.09% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 1.256 | 1.708 | 0.00% | 1.29% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 1.200 | 1.616 | 0.08% | 1.27% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 0.801 | 1.538 | 0.00% | 0.38% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 0.9277 | 1.2384 | 0.02% | 0.44% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 0.9773 | 0.9773 | 0.02% | 0.40% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 0.9656 | 0.9716 | 0.01% | -1.93% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -1.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 1.2441 | 1.4011 | -0.28% | 2.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-17 | 1.2689 | 1.3859 | -0.28% | 2.07% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-17 | 0.968 | 2.548 | 0.00% | -3.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-17 | 0.957 | 0.957 | 0.00% | -3.14% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-17 | 1.441 | 1.725 | 0.28% | -2.77% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6