| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.7579 | 1.3059 | 0.95% | 34.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 3.282 | 3.282 | 0.74% | 37.55% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 1.025 | 1.235 | 1.08% | 23.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.971 | 1.091 | 0.41% | 20.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.960 | 0.960 | 0.42% | 20.30% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 1.001 | 1.211 | 1.21% | 22.67% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.4943 | 1.4943 | 1.94% | 44.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.5051 | 2.1696 | 1.94% | 44.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.9735 | 0.9735 | 1.15% | 27.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 2.948 | 3.158 | -0.34% | 0.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.9635 | 0.9635 | 0.02% | 0.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 2.143 | 2.430 | 0.75% | 42.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.9368 | 0.9368 | 0.02% | -0.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.187 | 1.724 | -0.17% | -4.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.162 | 2.215 | -0.17% | 9.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.025 | 2.078 | -0.19% | 8.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.3134 | 4.1468 | 1.85% | 5.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | 23.28% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.411 | 1.670 | 0.28% | 2.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.8713 | 2.2743 | 0.28% | 15.28% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.8640 | 0.8640 | 0.28% | 14.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.7817 | 2.5297 | 1.69% | 18.42% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.140 | 1.140 | 0.62% | 4.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.131 | 1.131 | 0.62% | 4.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 2.923 | 2.923 | -0.34% | 0.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.490 | 1.926 | 0.34% | 15.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.277 | 1.277 | 0.47% | 3.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 2.301 | 2.301 | 1.86% | 20.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-24 | 1.5470 | 1.5800 | 0.49% | 15.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9491 | 0.9491 | -2.10% | -5.09% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.49% | -0.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9488 | 0.9488 | -2.11% | -5.12% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-24 | 0.9962 | 0.9962 | 0.48% | -0.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.9874 | 1.0834 | 0.21% | -2.96% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-12-24 | 1.174 | 1.401 | 0.00% | 1.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 1.151 | 1.369 | 0.09% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 1.239 | 1.691 | 0.00% | 5.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 1.185 | 1.601 | 0.08% | 5.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 0.798 | 1.535 | 0.00% | 1.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 0.9325 | 1.2342 | 0.01% | 1.54% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 0.9734 | 0.9734 | 0.01% | 1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 0.9871 | 0.9931 | 0.02% | -2.21% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 0.9903 | 0.9903 | 0.02% | -2.44% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 1.2193 | 1.3763 | 0.20% | 7.44% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-24 | 1.2441 | 1.3611 | 0.19% | 7.24% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-24 | 1.029 | 2.609 | -0.10% | 1.48% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-24 | 1.018 | 1.018 | -0.10% | 1.09% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-24 | 1.475 | 1.759 | -0.07% | 19.72% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-24 | 1.1382 | 1.1382 | 0.39% | 13.82% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-24 | 1.1361 | 1.1361 | 0.39% | 13.61% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2025 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6