| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.8687 | 1.4167 | 0.37% | 15.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 3.479 | 3.479 | 0.93% | -9.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 1.072 | 1.282 | -0.46% | 5.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.78% | 1.54% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 1.046 | 1.256 | -0.38% | 5.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.541 | 1.541 | -0.39% | 29.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.7245 | 1.7245 | 0.20% | 18.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.7383 | 2.4933 | 0.20% | 19.04% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.527 | 1.527 | -0.39% | 28.86% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2026-03-05 | 1.1779 | 1.1779 | 0.78% | 3.27% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2026-03-05 | 1.1751 | 1.1751 | 0.78% | 3.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.0948 | 1.0948 | 0.55% | 14.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 2.747 | 2.957 | 0.15% | -6.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.9606 | 0.9606 | 0.21% | -0.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 2.393 | 2.680 | 0.46% | 12.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.9329 | 0.9329 | 0.19% | -0.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.099 | 1.636 | 0.37% | -7.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.052 | 2.105 | 1.94% | -6.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.926 | 1.979 | 1.87% | -6.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.3377 | 4.2073 | 0.66% | 3.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.424 | 1.683 | 0.28% | 0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.8781 | 2.2811 | 0.98% | 1.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.8701 | 0.8701 | 0.97% | 1.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.872 | 0.992 | -0.46% | -9.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.8151 | 2.5631 | 0.79% | 1.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.860 | 0.860 | -0.46% | -9.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 2.721 | 2.721 | 0.15% | -6.11% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.540 | 1.976 | 0.39% | 3.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.344 | 1.344 | 1.43% | 0.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 2.645 | 2.645 | 0.42% | 18.40% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.6519 | 1.6849 | 0.90% | 4.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.9646 | 0.9646 | -0.70% | 2.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.0931 | 1.0931 | 0.41% | 10.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 0.9630 | 0.9630 | -0.70% | 2.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-05 | 1.0876 | 1.0876 | 0.42% | 10.43% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-02-27 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-02-27 | 0.9869 | 1.0829 | -0.03% | 0.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 1.182 | 1.409 | 0.00% | 0.68% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 1.158 | 1.376 | 0.00% | 0.61% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 1.254 | 1.706 | 0.00% | 1.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 1.198 | 1.614 | 0.00% | 1.10% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 0.801 | 1.538 | 0.00% | 0.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 0.9268 | 1.2375 | 0.01% | 0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 0.9763 | 0.9763 | 0.01% | 0.30% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 0.9716 | 0.9776 | -0.03% | -1.32% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 0.9742 | 0.9742 | -0.04% | -1.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 1.2482 | 1.4052 | 0.02% | 2.44% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-05 | 1.2731 | 1.3901 | 0.02% | 2.41% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-05 | 0.940 | 2.520 | 1.40% | -5.91% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-05 | 0.930 | 0.930 | 1.42% | -5.87% | 購買 詳情 > |
||
| 指數型 | 2026-03-05 | 1.464 | 1.748 | 0.55% | -1.21% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6