| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.7434 | 1.2914 | 2.17% | 32.37% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 3.361 | 3.361 | 1.73% | 40.86% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 0.998 | 1.208 | 1.11% | 19.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.992 | 1.112 | 0.00% | 23.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.981 | 0.981 | 0.00% | 22.93% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 0.974 | 1.184 | 1.14% | 19.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.3587 | 1.3587 | 0.94% | 31.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.3682 | 1.9796 | 0.94% | 31.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.9207 | 0.9207 | 1.13% | 20.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 2.968 | 3.178 | 0.54% | 1.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.9612 | 0.9612 | 0.04% | -0.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 2.088 | 2.375 | 1.75% | 38.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.9350 | 0.9350 | 0.03% | -0.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.207 | 1.744 | 0.08% | -2.97% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.218 | 2.271 | 0.50% | 14.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.075 | 2.128 | 0.47% | 13.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.3071 | 4.1311 | -0.32% | 3.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.0089 | 1.0089 | -0.62% | 24.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.401 | 1.660 | 0.29% | 1.60% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.8395 | 2.2425 | 0.21% | 11.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.8329 | 0.8329 | 0.23% | 10.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.7593 | 2.5073 | 1.43% | 15.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.079 | 1.079 | 1.12% | -0.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.071 | 1.071 | 1.13% | -0.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 2.944 | 2.944 | 0.55% | 1.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.422 | 1.858 | 0.57% | 10.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.308 | 1.308 | -0.08% | 5.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 2.100 | 2.100 | 1.79% | 9.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.4948 | 1.5278 | 0.29% | 11.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.9742 | 0.9742 | 0.63% | -2.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-11-28 | 0.9715 | 0.9715 | 0.63% | -2.85% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 0.9894 | 1.0854 | -0.24% | -2.77% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-11-28 | 1.173 | 1.400 | 0.00% | 1.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 1.150 | 1.368 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 1.137 | 1.883 | 0.09% | 2.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 1.238 | 1.690 | 0.08% | 5.36% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 1.184 | 1.600 | 0.08% | 4.96% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 0.9318 | 1.2335 | 0.01% | 1.46% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 0.9728 | 0.9728 | 0.01% | 1.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 0.9880 | 0.9940 | 0.10% | -2.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 0.9908 | 0.9908 | 0.10% | -2.39% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 1.2100 | 1.3670 | 0.07% | 6.62% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-28 | 1.2348 | 1.3518 | 0.07% | 6.44% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-28 | 1.066 | 2.646 | 0.76% | 5.13% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-28 | 1.056 | 1.056 | 0.86% | 4.87% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-28 | 1.445 | 1.729 | -0.07% | 17.29% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-28 | 1.0879 | 1.0879 | 0.50% | 8.79% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-28 | 1.0861 | 1.0861 | 0.50% | 8.61% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6