| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.7560 | 1.3040 | -3.03% | 0.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 3.235 | 3.235 | 0.53% | -15.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 1.027 | 1.237 | -0.68% | 0.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.9921 | 0.9921 | -0.38% | 0.33% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 1.001 | 1.211 | -0.69% | 0.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.294 | 1.294 | 1.01% | 8.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.6402 | 1.6402 | -1.50% | 13.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.6537 | 2.3758 | -1.50% | 13.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.282 | 1.282 | 1.02% | 8.19% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-30 | 1.1361 | 1.1361 | -0.24% | -0.39% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-30 | 1.1331 | 1.1331 | -0.24% | -0.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.0058 | 1.0058 | -1.40% | 4.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 2.652 | 2.862 | 0.19% | -9.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -1.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 2.334 | 2.621 | -1.64% | 9.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -1.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.070 | 1.607 | -0.09% | -9.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.122 | 2.175 | 1.54% | -0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.987 | 2.040 | 1.54% | -0.30% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.3040 | 4.1234 | 0.83% | -6.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.402 | 1.661 | -0.07% | -1.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.8655 | 2.2685 | -0.25% | -0.37% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.8574 | 0.8574 | -0.26% | -0.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.815 | 0.935 | -0.37% | -15.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.7856 | 2.5336 | 0.20% | -2.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.804 | 0.804 | -0.37% | -15.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 2.627 | 2.627 | 0.19% | -9.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.480 | 1.916 | 0.27% | -1.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.190 | 1.190 | -0.50% | -11.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 2.453 | 2.453 | -1.37% | 9.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.5568 | 1.5898 | 0.47% | -1.66% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.8821 | 0.8821 | -0.69% | -6.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.0362 | 1.0362 | -2.28% | 4.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 0.8803 | 0.8803 | -0.69% | -6.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-30 | 1.0304 | 1.0304 | -2.29% | 4.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.9921 | 0.9921 | 0.21% | -0.79% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-03-27 | 0.9914 | 0.9914 | 0.19% | -0.86% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-03-27 | 0.9896 | 1.0856 | 0.06% | 0.45% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 1.185 | 1.412 | 0.00% | 0.94% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 1.161 | 1.379 | 0.09% | 0.87% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 1.139 | 1.885 | 0.00% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 1.248 | 1.700 | 0.08% | 0.65% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 1.191 | 1.607 | 0.00% | 0.51% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 0.802 | 1.539 | 0.00% | 0.50% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 0.9288 | 1.2395 | 0.02% | 0.56% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 0.9784 | 0.9784 | 0.03% | 0.51% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 0.9645 | 0.9705 | 0.04% | -2.04% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 0.9669 | 0.9669 | 0.03% | -2.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 1.2379 | 1.3949 | -0.19% | 1.59% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-03-30 | 1.2624 | 1.3794 | -0.20% | 1.54% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-30 | 0.984 | 2.564 | 1.03% | -1.50% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-03-30 | 0.973 | 0.973 | 1.04% | -1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-03-30 | 1.373 | 1.657 | -0.29% | -7.35% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6