| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.9030 | 1.4510 | 8.25% | 20.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 4.115 | 4.115 | 0.17% | 7.64% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 1.164 | 1.374 | 1.48% | 14.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.044 | 1.164 | 0.77% | 8.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.030 | 1.030 | 0.78% | 7.97% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 1.136 | 1.346 | 1.52% | 14.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.7583 | 1.7583 | 2.19% | 21.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.7716 | 2.5395 | 2.19% | 21.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.1395 | 1.1395 | 2.69% | 18.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 2.976 | 3.186 | 0.34% | 1.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.9718 | 0.9718 | 0.20% | 0.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 2.477 | 2.764 | 5.09% | 16.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.9444 | 0.9444 | 0.19% | 0.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.167 | 1.704 | 0.34% | -1.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.222 | 2.275 | 1.92% | 8.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.077 | 2.130 | 1.89% | 8.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.3725 | 4.2939 | 2.39% | 14.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.9840 | 0.9840 | -0.54% | -0.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.445 | 1.704 | 0.00% | 1.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.8926 | 2.2956 | -0.39% | 2.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.8848 | 0.8848 | -0.39% | 2.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.8477 | 2.5957 | -0.34% | 5.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.427 | 1.427 | 2.51% | 19.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.415 | 1.415 | 2.54% | 19.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 2.949 | 2.949 | 0.31% | 1.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.585 | 2.021 | -0.19% | 6.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.639 | 1.639 | 2.63% | 22.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 2.706 | 2.706 | 3.12% | 21.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.6482 | 1.6812 | 0.09% | 4.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.9789 | 0.9789 | 1.68% | 4.09% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.1399 | 1.1399 | 3.32% | 15.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-01-23 | 0.9780 | 0.9780 | 1.67% | 4.05% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-01-23 | 1.1352 | 1.1352 | 3.31% | 15.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 0.9855 | 1.0815 | 0.11% | 0.03% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 1.178 | 1.405 | 0.00% | 0.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 1.154 | 1.372 | 0.00% | 0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 1.144 | 1.890 | 0.35% | 0.62% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 1.259 | 1.711 | 0.16% | 1.53% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 1.203 | 1.619 | 0.17% | 1.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 0.799 | 1.536 | 0.00% | 0.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 0.9246 | 1.2353 | 0.02% | 0.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 0.9742 | 0.9742 | 0.02% | 0.08% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 0.9821 | 0.9881 | 0.11% | -0.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 0.9852 | 0.9852 | 0.11% | -0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 1.2649 | 1.4219 | 0.44% | 3.81% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-01-23 | 1.2904 | 1.4074 | 0.44% | 3.80% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-23 | 1.062 | 2.642 | 1.63% | 6.31% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-01-23 | 1.050 | 1.050 | 1.55% | 6.28% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-23 | 1.500 | 1.784 | -0.33% | 1.21% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-23 | 1.2013 | 1.2013 | 0.13% | 5.32% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-01-23 | 1.1988 | 1.1988 | 0.13% | 5.31% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6