中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-09-16 0.7365 1.2845 -0.03% 31.14% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 3.861 3.861 6.54% 61.82% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 1.013 1.223 0.60% 21.61% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.083 1.203 0.00% 34.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.071 1.071 0.00% 34.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 0.990 1.200 0.61% 21.32% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.3159 1.3159 0.84% 26.93% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.3240 1.9182 0.84% 27.30% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 0.9587 0.9587 0.67% 25.68% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 3.227 3.437 0.37% 10.48% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 0.9539 0.9539 -0.06% -0.99% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.904 2.191 0.00% 26.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 0.9290 0.9290 -0.06% -1.39% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.241 1.778 -0.16% -0.24% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.361 2.414 -0.66% 27.91% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.203 2.256 -0.66% 27.03% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 0.3314 4.1916 1.07% 11.62% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 0.9961 0.9961 -0.61% 22.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.414 1.673 0.64% 2.54% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 0.8311 2.2341 -0.22% 9.96% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 0.8251 0.8251 -0.22% 9.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 0.8330 2.5810 3.65% 26.19% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.0129 1.0129 0.23% 1.24% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.0017 1.0017 0.22% 1.03% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.093 1.093 -0.36% 0.55% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.085 1.085 -0.37% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 3.203 3.203 0.38% 10.18% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.387 1.823 0.22% 7.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.392 1.392 -0.07% 12.71% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 2.036 2.036 1.19% 6.60% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.4920 1.5250 0.76% 11.65% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.0529 1.0529 0.34% 5.29% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-09-16 1.0516 1.0516 0.34% 5.16% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-12 0.9895 1.0855 -0.59% -2.76% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-09-16 1.166 1.393 0.00% 1.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 1.144 1.362 0.00% -0.52% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 1.137 1.883 0.00% 2.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 1.236 1.688 -0.08% 5.19% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 1.183 1.599 -0.08% 4.88% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 0.795 1.532 0.00% 0.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 0.9280 1.2297 0.03% 1.05% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 0.9695 0.9695 0.02% 0.88% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 0.9881 0.9941 0.14% -2.11% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 0.9914 0.9914 0.15% -2.33% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 1.2662 1.3672 0.08% 6.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-09-16 1.2911 1.3521 0.08% 6.49% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-09-16 1.198 2.778 -0.58% 18.15% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-09-16 1.186 1.186 -0.67% 17.78% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-16 1.423 1.707 -0.56% 15.50% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-16 1.0896 1.0896 0.14% 8.96% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-16 1.0885 1.0885 0.15% 8.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    09月16日收益播報(bào)
    0.731
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-09-16 0.1517 0.731% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2025-09-16 0.2177 0.968% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >