基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-09-17 | 0.7383 | 1.2863 | 0.24% | 31.46% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-17 | 3.960 | 3.960 | 2.56% | 65.97% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-09-17 | 1.023 | 1.233 | 0.99% | 22.81% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-17 | 1.112 | 1.232 | 2.68% | 38.14% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-17 | 1.100 | 1.100 | 2.71% | 37.84% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-09-17 | 0.999 | 1.209 | 0.91% | 22.43% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-17 | 1.3246 | 1.3246 | 0.66% | 27.77% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-09-17 | 1.3327 | 1.9303 | 0.66% | 28.13% | ![]() |
|
混合型 | 2025-09-17 | 0.9699 | 0.9699 | 1.17% | 27.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 3.245 | 3.455 | 0.56% | 11.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 0.9543 | 0.9543 | 0.04% | -0.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.927 | 2.214 | 1.21% | 27.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 0.9294 | 0.9294 | 0.04% | -1.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.244 | 1.781 | 0.24% | 0.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.357 | 2.410 | -0.29% | 27.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.200 | 2.253 | -0.25% | 26.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 0.3329 | 4.1953 | 0.45% | 12.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 0.9978 | 0.9978 | 0.17% | 22.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.421 | 1.680 | 0.50% | 3.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 0.8348 | 2.2378 | 0.45% | 10.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 0.8287 | 0.8287 | 0.44% | 10.14% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 0.8528 | 2.6008 | 2.38% | 29.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.0137 | 1.0137 | 0.08% | 1.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | 1.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.112 | 1.112 | 1.74% | 2.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.104 | 1.104 | 1.75% | 2.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 3.220 | 3.220 | 0.53% | 10.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.384 | 1.820 | -0.22% | 7.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.401 | 1.401 | 0.65% | 13.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 2.047 | 2.047 | 0.54% | 7.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.5101 | 1.5431 | 1.21% | 13.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.0748 | 1.0748 | 2.08% | 7.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-09-17 | 1.0734 | 1.0734 | 2.07% | 7.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-12 | 0.9895 | 1.0855 | -0.59% | -2.76% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-09-17 | 1.167 | 1.394 | 0.09% | 1.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 1.145 | 1.363 | 0.09% | -0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 1.138 | 1.884 | 0.09% | 2.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 1.238 | 1.690 | 0.16% | 5.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 1.184 | 1.600 | 0.08% | 4.96% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 0.9284 | 1.2301 | 0.04% | 1.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 0.9700 | 0.9700 | 0.05% | 0.94% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 0.9901 | 0.9961 | 0.20% | -1.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 0.9933 | 0.9933 | 0.19% | -2.15% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 1.2667 | 1.3677 | 0.04% | 6.71% | ![]() |
||
債券型 | 2025-09-17 | 1.2916 | 1.3526 | 0.04% | 6.53% | ![]() |
||
股票型 | 2025-09-17 | 1.194 | 2.774 | -0.33% | 17.75% | ![]() |
||
股票型 | 2025-09-17 | 1.182 | 1.182 | -0.34% | 17.38% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-09-17 | 1.424 | 1.708 | 0.07% | 15.58% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-09-17 | 1.1024 | 1.1024 | 1.17% | 10.24% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-09-17 | 1.1012 | 1.1012 | 1.17% | 10.12% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6