中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2026-04-02 0.7239 1.2719 -2.45% -3.40% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 3.235 3.235 -2.21% -15.38% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 1.004 1.214 -1.38% -1.67% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.9884 0.9884 -0.01% -0.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 0.979 1.189 -1.31% -1.71% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.274 1.274 -1.39% 6.70% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.6134 1.6134 -1.65% 11.29% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.6268 2.3385 -1.65% 11.40% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.262 1.262 -1.33% 6.50% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-02 1.1385 1.1385 -1.12% -0.18% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-02 1.1354 1.1354 -1.12% -0.26% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.9857 0.9857 -1.83% 2.82% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 2.677 2.887 -0.26% -8.42% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.9496 0.9496 -0.57% -1.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 2.238 2.525 -1.71% 4.97% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.9218 0.9218 -0.56% -1.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.083 1.620 0.19% -8.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.201 2.254 0.92% 6.95% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.057 2.110 1.05% 6.77% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.2994 4.1119 -1.74% -8.33% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.398 1.657 -0.64% -1.69% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.8646 2.2676 -0.71% -0.47% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.8564 0.8564 -0.72% -0.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.812 0.932 -2.17% -15.94% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.7806 2.5286 -2.01% -2.68% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 0.801 0.801 -2.08% -16.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 2.651 2.651 -0.26% -8.52% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.451 1.887 -1.09% -2.94% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.162 1.162 -3.81% -13.28% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 2.398 2.398 -2.28% 7.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.5504 1.5834 -0.50% -2.06% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.8825 0.8825 0.82% -6.16% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.0156 1.0156 -2.42% 2.74% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-01 0.8807 0.8807 0.82% -6.30% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-04-02 1.0099 1.0099 -2.43% 2.54% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2026-03-27 0.9921 0.9921 0.21% -0.79% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2026-03-27 0.9914 0.9914 0.19% -0.86% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2026-03-27 0.9896 1.0856 0.06% 0.45% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 1.186 1.413 0.00% 1.02% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 1.161 1.379 0.00% 0.87% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 1.140 1.886 0.00% 0.26% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 1.248 1.700 -0.08% 0.65% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 1.192 1.608 -0.08% 0.59% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 0.802 1.539 0.00% 0.50% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 0.9291 1.2398 0.01% 0.60% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 0.9786 0.9786 0.01% 0.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 0.9631 0.9691 -0.01% -2.18% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 0.9655 0.9655 -0.01% -2.26% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 1.2349 1.3919 -0.09% 1.35% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2026-04-02 1.2594 1.3764 -0.09% 1.30% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2026-04-02 1.048 2.628 0.87% 4.90% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2026-04-02 1.036 1.036 0.78% 4.86% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2026-04-02 1.385 1.669 -0.93% -6.55% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    04月02日收益播報(bào)
    1.025
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2026-04-02 0.1527 1.025% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2026-04-02 0.2174 1.269% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >