基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-11-28 | 1.3420 | 1.7180 | -0.22% | 22.88% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 0.9349 | 1.2126 | 0.02% | 2.45% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.7676 | 0.7676 | -0.90% | 13.68% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 0.8160 | 1.5200 | 0.00% | 3.03% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.1880 | 1.7250 | -0.83% | 11.24% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 0.9536 | 0.9536 | 0.02% | 2.25% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-11-28 | 1.1990 | 1.4830 | -0.50% | 12.58% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.7035 | 0.7035 | -1.54% | -8.84% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 2.8440 | 3.0540 | -1.01% | -13.00% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.9462 | 0.9462 | -0.05% | 0.54% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.6510 | 1.9380 | -0.60% | -1.61% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.9257 | 0.9257 | -0.06% | -0.02% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.5917 | 1.1397 | -0.89% | -16.39% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.1340 | 2.1870 | -1.22% | -13.76% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.0110 | 2.0640 | -1.17% | -14.54% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.3135 | 4.1470 | -0.60% | 4.08% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.3630 | 1.6220 | -0.07% | 0.52% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.7290 | 2.1320 | -0.72% | 9.49% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.7260 | 0.7260 | -0.72% | 8.93% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.8030 | 0.9230 | -0.99% | -0.25% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.6127 | 2.3607 | -0.65% | -6.21% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.7970 | 0.7970 | -0.87% | 4.87% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.0060 | 1.0060 | -0.07% | 2.43% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.9972 | 0.9972 | -0.07% | 2.15% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.0920 | 1.0920 | -0.46% | -8.24% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.0870 | 1.0870 | -0.46% | -8.66% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 2.8310 | 2.8310 | -1.01% | -13.35% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.9593 | 1.4120 | -1.39% | -7.53% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 0.9564 | 0.9564 | -1.39% | -7.73% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.2300 | 1.2300 | -0.65% | -10.68% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.7840 | 1.7840 | -1.55% | -15.65% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 1.3103 | 1.3433 | -0.78% | -16.89% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-28 | 2.3090 | 2.3090 | -1.83% | -5.33% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-22 | 1.0651 | 1.0881 | 0.11% | 5.86% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 1.1470 | 1.3740 | 0.09% | 3.66% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 1.1740 | 1.3620 | 0.00% | 2.99% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 0.7950 | 1.0050 | 0.38% | -1.00% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 0.7800 | 0.9900 | 0.39% | -1.27% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 1.0920 | 1.8380 | 0.18% | 3.51% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 1.1550 | 1.6070 | 0.00% | 3.22% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 1.1090 | 1.5250 | 0.00% | 2.97% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.17% | 0.20% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.17% | 0.19% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 1.1699 | 1.2659 | 0.14% | -0.10% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-28 | 1.1901 | 1.2511 | 0.14% | -0.46% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-28 | 1.0860 | 2.6660 | -1.18% | -13.81% | 購(gòu)買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-28 | 1.0800 | 1.0800 | -1.19% | -14.08% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6