| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-12 | 0.9033 | 1.4513 | 1.45% | 20.54% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 3.880 | 3.880 | 0.81% | 1.49% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 1.121 | 1.331 | 0.99% | 9.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 0.971 | 1.091 | -0.31% | 0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 0.958 | 0.958 | -0.21% | 0.42% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 1.093 | 1.303 | 0.92% | 9.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.8299 | 1.8299 | 4.46% | 26.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.8442 | 2.6403 | 4.46% | 26.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.1537 | 1.1537 | 2.86% | 20.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 2.932 | 3.142 | -0.95% | 0.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 0.9694 | 0.9694 | 0.03% | 0.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 2.478 | 2.765 | 1.81% | 16.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 0.9418 | 0.9418 | 0.03% | 0.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.156 | 1.693 | -0.43% | -2.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.147 | 2.200 | 0.00% | 2.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.010 | 2.063 | 0.00% | 2.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 0.3520 | 4.2429 | 1.00% | 7.78% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.0253 | 1.0253 | -0.58% | 3.69% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.437 | 1.696 | 0.35% | 1.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 0.8941 | 2.2971 | 0.15% | 2.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 0.8862 | 0.8862 | 0.16% | 2.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 0.8509 | 2.5989 | 2.82% | 6.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.468 | 1.468 | 1.31% | 22.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.455 | 1.455 | 1.32% | 22.78% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 2.905 | 2.905 | -0.99% | 0.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.582 | 2.018 | 0.32% | 5.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.563 | 1.563 | 2.49% | 16.64% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 2.791 | 2.791 | 3.91% | 24.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.6488 | 1.6818 | 0.04% | 4.16% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.0566 | 1.0566 | -0.32% | 12.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.1459 | 1.1459 | 3.59% | 15.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.0552 | 1.0552 | -0.32% | 12.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-12 | 1.1407 | 1.1407 | 3.59% | 15.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-06 | 0.9863 | 1.0823 | 0.10% | 0.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 1.180 | 1.407 | 0.00% | 0.51% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 1.157 | 1.375 | 0.09% | 0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 1.138 | 1.884 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 1.262 | 1.714 | -0.08% | 1.77% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 1.205 | 1.621 | -0.08% | 1.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 0.800 | 1.537 | 0.00% | 0.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 0.9257 | 1.2364 | 0.01% | 0.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 0.9752 | 0.9752 | 0.01% | 0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 0.9778 | 0.9838 | -0.02% | -0.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 0.9806 | 0.9806 | -0.03% | -0.73% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 1.2538 | 1.4108 | 0.20% | 2.90% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-12 | 1.2789 | 1.3959 | 0.20% | 2.87% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-12 | 1.027 | 2.607 | -0.58% | 2.80% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-12 | 1.016 | 1.016 | -0.59% | 2.83% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-12 | 1.521 | 1.805 | -0.26% | 2.63% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-12 | 1.1997 | 1.1997 | 0.24% | 5.18% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-12 | 1.1969 | 1.1969 | 0.23% | 5.14% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6