| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.7291 | 1.2771 | 0.77% | 29.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 3.485 | 3.485 | 3.17% | 46.06% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 0.995 | 1.205 | 0.91% | 19.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.996 | 1.116 | 0.50% | 23.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.985 | 0.985 | 0.61% | 23.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 0.971 | 1.181 | 0.94% | 19.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.3605 | 1.3605 | 1.19% | 31.23% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.3700 | 1.9821 | 1.19% | 31.72% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.9291 | 0.9291 | 1.04% | 21.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 2.935 | 3.145 | 0.24% | 0.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.9615 | 0.9615 | 0.05% | -0.20% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 2.070 | 2.357 | 0.88% | 37.36% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.9351 | 0.9351 | 0.04% | -0.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.197 | 1.734 | -0.08% | -3.78% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.197 | 2.250 | -0.08% | 12.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.056 | 2.109 | -0.09% | 11.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.3040 | 4.1234 | 0.53% | 2.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.0175 | 1.0175 | 0.18% | 25.22% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.407 | 1.666 | 0.50% | 2.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.8516 | 2.2546 | 0.66% | 12.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.8447 | 0.8447 | 0.66% | 12.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.7682 | 2.5162 | 2.17% | 16.38% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.101 | 1.101 | 1.47% | 1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.092 | 1.092 | 1.39% | 1.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 2.911 | 2.911 | 0.24% | 0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.446 | 1.882 | 1.12% | 12.44% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.286 | 1.286 | 0.47% | 4.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 2.087 | 2.087 | 1.56% | 9.27% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.5277 | 1.5607 | 1.11% | 14.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.52% | 0.52% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.71% | -0.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.0051 | 1.0051 | 0.51% | 0.51% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.9918 | 0.9918 | 0.71% | -0.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 0.9841 | 1.0801 | -0.54% | -3.29% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-12-05 | 1.172 | 1.399 | 0.00% | 1.74% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 1.149 | 1.367 | 0.00% | -0.08% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 1.237 | 1.689 | 0.08% | 5.28% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 1.183 | 1.599 | 0.17% | 4.88% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 0.9313 | 1.2330 | 0.01% | 1.41% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | 1.17% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 0.9829 | 0.9889 | 0.10% | -2.62% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 0.9863 | 0.9863 | 0.10% | -2.84% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 1.2078 | 1.3648 | 0.02% | 6.43% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 1.2325 | 1.3495 | 0.02% | 6.24% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-05 | 1.048 | 2.628 | 0.00% | 3.35% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-05 | 1.037 | 1.037 | -0.10% | 2.98% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-05 | 1.461 | 1.745 | 0.97% | 18.59% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-05 | 1.1062 | 1.1062 | 1.13% | 10.62% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-05 | 1.1043 | 1.1043 | 1.14% | 10.43% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6