| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.7205 | 1.2685 | 0.46% | 28.29% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 3.224 | 3.224 | 0.16% | 35.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 1.005 | 1.215 | 0.50% | 20.65% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.958 | 1.078 | 0.95% | 19.01% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.947 | 0.947 | 0.96% | 18.67% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.981 | 1.191 | 0.51% | 20.22% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.4153 | 1.4153 | -2.27% | 36.52% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.4254 | 2.0590 | -2.28% | 37.04% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9386 | 0.9386 | -0.69% | 23.05% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 2.974 | 3.184 | 1.26% | 1.81% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9624 | 0.9624 | 0.03% | -0.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 2.060 | 2.347 | 0.64% | 36.70% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9359 | 0.9359 | 0.04% | -0.66% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.201 | 1.738 | 0.50% | -3.46% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.163 | 2.216 | 2.20% | 9.30% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.026 | 2.079 | 2.19% | 8.34% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.3071 | 4.1311 | 0.82% | 3.44% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9964 | 0.9964 | 0.26% | 22.62% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.400 | 1.659 | -0.07% | 1.52% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.8589 | 2.2619 | 0.16% | 13.64% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.8518 | 0.8518 | 0.15% | 13.21% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.7471 | 2.4951 | -0.59% | 13.18% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.115 | 1.115 | 1.92% | 2.58% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.106 | 1.106 | 1.94% | 2.31% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 2.949 | 2.949 | 1.27% | 1.44% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.473 | 1.909 | 0.55% | 14.54% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.264 | 1.264 | 0.08% | 2.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 2.187 | 2.187 | -2.24% | 14.50% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 1.5264 | 1.5594 | 0.43% | 14.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9491 | 0.9491 | -2.10% | -5.09% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9762 | 0.9762 | 0.57% | -2.38% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9488 | 0.9488 | -2.11% | -5.12% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-19 | 0.9730 | 0.9730 | 0.57% | -2.70% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.9874 | 1.0834 | 0.21% | -2.96% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-12-19 | 1.173 | 1.400 | 0.00% | 1.82% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 1.150 | 1.368 | 0.00% | 0.00% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 1.239 | 1.691 | 0.08% | 5.45% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 1.184 | 1.600 | 0.08% | 4.96% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.798 | 1.535 | 0.00% | 1.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.9322 | 1.2339 | 0.03% | 1.50% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.9731 | 0.9731 | 0.03% | 1.26% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.9867 | 0.9927 | 0.17% | -2.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 0.9900 | 0.9900 | 0.17% | -2.47% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 1.2130 | 1.3700 | 0.01% | 6.89% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-19 | 1.2377 | 1.3547 | 0.01% | 6.69% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-19 | 1.029 | 2.609 | 2.29% | 1.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-19 | 1.019 | 1.019 | 2.31% | 1.19% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-19 | 1.466 | 1.750 | 0.27% | 18.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-19 | 1.1180 | 1.1180 | 0.63% | 11.80% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-19 | 1.1160 | 1.1160 | 0.64% | 11.60% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2025 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6