- ? 指數(shù)型基金
- ? 股票型基金
- ? 混合型基金
- 中海優(yōu)質(zhì)成長
- 中海分紅增利
- 中海能源策略
- 中海藍籌混合A
- 中海藍籌混合C
- 中海環(huán)保新能源
- 中海積極收益
- 中海醫(yī)藥混合A
- 中海醫(yī)藥混合C
- 中海進取收益
- 中海積極增利
- 中海優(yōu)勢精選
- 中海量化策略
- 中海消費主題A
- 中海消費主題C
- 中?;旄募t利混合A
- 中?;旄募t利混合C
- 中海魅力長三角
- 中海滬港深價值優(yōu)選混合A
- 中海滬港深價值優(yōu)選混合C
- 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A
- 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C
- 中海順鑫混合
- 中海滬港深多策略
- 中海海譽混合A
- 中海海譽混合C
- 中海海頤混合A
- 中海海頤混合C
- 中海新興成長六個月混合
- 中??萍紕?chuàng)新混合A
- 中海科技創(chuàng)新混合C
- 中海港股通睿選混合A
- 中海港股通睿選混合C
中海中短債債券型證券投資基金(A類份額)
基金分紅記錄


| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 分紅比例 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 0.04/10份元 |
| 2025 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.04/10份元 |
| 2025 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0.04/10份元 |
| 2025 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 0.04/10份元 |
| 2025 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 0.04/10份元 |
| 2024 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.04/10份元 |
| 2024 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 0.04/10份元 |
| 2024 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.04/10份元 |
| 2024 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.09/10份元 |
| 2024 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0.04/10份元 |
| 2023 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.1/10份元 |
| 2022 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0.05/10份元 |
| 2022 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.05/10份元 |
| 2020 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.21/10份元 |
| 2020 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 0.13/10份元 |
| 2020 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 0.4/10份元 |
| 2020 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.09/10份元 |
| 2020 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 0.09/10份元 |
| 2020 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.38/10份元 |

| 折分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 折分比例 |
|---|---|---|---|
| 暫無折分記錄 | |||
