
- ? 指數(shù)型基金
- ? 股票型基金
- ? 混合型基金
- 中海優(yōu)質(zhì)成長
- 中海分紅增利>
- 中海能源策略
- 中海藍(lán)籌混合A
- 中海藍(lán)籌混合C
- 中海環(huán)保新能源
- 中海積極收益
- 中海醫(yī)藥混合A
- 中海醫(yī)藥混合C
- 中海進(jìn)取收益
- 中海積極增利
- 中海優(yōu)勢(shì)精選
- 中海量化策略
- 中海消費(fèi)主題A
- 中海消費(fèi)主題C
- 中?;旄募t利混合A
- 中海混改紅利混合C
- 中海魅力長三角
- 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A
- 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C
- 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A
- 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C
- 中海順鑫混合
- 中海滬港深多策略
- 中海海譽(yù)混合A
- 中海海譽(yù)混合C
- 中海海頤混合A
- 中海海頤混合C
- 中海新興成長六個(gè)月混合
中海分紅增利混合型證券投資基金
基金分紅記錄


分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 分紅比例 |
---|---|---|---|
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 3.2/10份元 |
2020 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 0.28/10份元 |
2007 | 2007-08-29 | 2007-08-31 | 2.4/10份元 |
2007 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 0.5/10份元 |
2007 | 2007-05-15 | 2007-05-17 | 1.2/10份元 |
2007 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 1.1/10份元 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 2.3/10份元 |
2006 | 2006-12-26 | 2006-12-28 | 0.8/10份元 |
2006 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 0.8/10份元 |
2006 | 2006-11-22 | 2006-11-24 | 0.5/10份元 |
2006 | 2006-10-12 | 2006-10-18 | 0.4/10份元 |
2006 | 2006-07-12 | 2006-07-18 | 0.5/10份元 |
2006 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 2.3/10份元 |
2006 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.5/10份元 |
2006 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.35/10份元 |
2006 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.15/10份元 |
2006 | 2006-01-10 | 2006-01-12 | 0.1/10份元 |
2005 | 2005-08-08 | 2005-08-09 | 0.1/10份元 |
基金拆分記錄


折分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 折分比例 |
---|---|---|---|
暫無折分記錄 |