| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.8995 | 1.4475 | 1.32% | 20.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 3.750 | 3.750 | -0.05% | -1.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 1.134 | 1.344 | 0.53% | 11.07% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.956 | 1.076 | 0.31% | -1.04% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.943 | 0.943 | 0.32% | -1.15% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 1.105 | 1.315 | 0.45% | 10.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.8392 | 1.8392 | -0.64% | 26.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.8537 | 2.6534 | -0.64% | 26.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.1608 | 1.1608 | 0.36% | 21.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 2.879 | 3.089 | 0.21% | -1.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.9735 | 0.9735 | 0.36% | 1.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 2.491 | 2.778 | 1.10% | 16.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.9455 | 0.9455 | 0.35% | 0.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.148 | 1.685 | 0.26% | -3.04% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.131 | 2.184 | 0.89% | 0.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.995 | 2.048 | 0.81% | 0.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.3484 | 4.2339 | 0.61% | 6.67% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.0261 | 1.0261 | 0.28% | 3.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.435 | 1.694 | -0.14% | 0.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.8964 | 2.2994 | 0.55% | 3.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.8883 | 0.8883 | 0.55% | 3.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 0.8426 | 2.5906 | -0.88% | 5.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.521 | 1.521 | 4.82% | 27.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.507 | 1.507 | 4.80% | 27.17% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 2.853 | 2.853 | 0.21% | -1.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.564 | 2.000 | 0.13% | 4.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.433 | 1.433 | -0.62% | 6.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 2.799 | 2.799 | 0.11% | 25.29% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.6444 | 1.6774 | 0.42% | 3.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.0524 | 1.0524 | 1.97% | 11.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.1361 | 1.1361 | -0.15% | 14.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.0508 | 1.0508 | 1.97% | 11.80% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-25 | 1.1306 | 1.1306 | -0.16% | 14.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2026-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2026-02-13 | 0.9872 | 1.0832 | 0.09% | 0.20% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 1.181 | 1.408 | 0.00% | 0.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 1.157 | 1.375 | 0.00% | 0.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 1.140 | 1.886 | 0.00% | 0.26% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 1.261 | 1.713 | 0.08% | 1.69% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 1.204 | 1.620 | 0.00% | 1.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 0.800 | 1.537 | 0.00% | 0.25% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 0.9261 | 1.2368 | 0.00% | 0.27% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 0.9756 | 0.9756 | -0.01% | 0.23% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 0.9740 | 0.9800 | -0.10% | -1.08% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 0.9767 | 0.9767 | -0.10% | -1.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 1.2522 | 1.4092 | 0.02% | 2.77% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2026-02-25 | 1.2772 | 1.3942 | 0.02% | 2.73% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-25 | 1.006 | 2.586 | 0.40% | 0.70% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2026-02-25 | 0.995 | 0.995 | 0.40% | 0.71% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-25 | 1.507 | 1.791 | 0.53% | 1.69% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-25 | 1.2074 | 1.2074 | 0.94% | 5.86% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2026-02-25 | 1.2045 | 1.2045 | 0.95% | 5.81% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2026 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6