| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.7290 | 1.2770 | -2.54% | 29.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 3.279 | 3.279 | -4.01% | 37.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 0.998 | 1.208 | -0.30% | 19.81% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.959 | 1.079 | -3.03% | 19.13% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.948 | 0.948 | -2.97% | 18.80% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 0.974 | 1.184 | -0.31% | 19.36% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.4516 | 1.4516 | -3.78% | 40.02% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.4619 | 2.1096 | -3.78% | 40.55% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.9475 | 0.9475 | -2.58% | 24.21% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 2.920 | 3.130 | -0.34% | -0.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -0.23% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 2.075 | 2.362 | -1.66% | 37.69% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.9347 | 0.9347 | -0.01% | -0.79% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.185 | 1.722 | 0.25% | -4.74% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.167 | 2.220 | -3.31% | 9.68% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.030 | 2.083 | -3.29% | 8.76% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.3046 | 4.1249 | -0.65% | 2.59% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.13% | 23.04% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.402 | 1.661 | -0.85% | 1.67% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.8538 | 2.2568 | -0.23% | 12.97% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.8469 | 0.8469 | -0.24% | 12.56% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.7581 | 2.5061 | -4.05% | 14.85% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-12 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.084 | 1.084 | 0.56% | -0.28% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.076 | 1.076 | 0.56% | -0.46% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 2.895 | 2.895 | -0.34% | -0.41% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.454 | 1.890 | -0.14% | 13.06% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.257 | 1.257 | -1.87% | 1.78% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 2.240 | 2.240 | -4.03% | 17.28% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-15 | 1.5196 | 1.5526 | -0.50% | 13.72% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-12 | 0.9695 | 0.9695 | -3.55% | -3.05% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.9790 | 0.9790 | -2.89% | -2.10% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-12 | 0.9693 | 0.9693 | -3.56% | -3.07% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-15 | 0.9759 | 0.9759 | -2.90% | -2.41% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-12 | 0.9853 | 1.0813 | 0.12% | -3.17% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-12-15 | 1.172 | 1.399 | -0.09% | 1.74% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 1.149 | 1.367 | -0.09% | -0.08% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 1.235 | 1.687 | 0.00% | 5.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 1.181 | 1.597 | 0.00% | 4.70% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 0.9315 | 1.2332 | -0.02% | 1.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 0.9724 | 0.9724 | -0.02% | 1.19% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 0.9824 | 0.9884 | -0.23% | -2.67% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 0.9857 | 0.9857 | -0.23% | -2.90% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 1.2130 | 1.3700 | 0.06% | 6.89% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-15 | 1.2377 | 1.3547 | 0.06% | 6.69% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-15 | 1.014 | 2.594 | -3.06% | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-15 | 1.004 | 1.004 | -3.00% | -0.30% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-15 | 1.457 | 1.741 | -0.14% | 18.26% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-15 | 1.1073 | 1.1073 | -0.44% | 10.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-15 | 1.1053 | 1.1053 | -0.44% | 10.53% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
| 基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
貨幣型 | 2025-12-15 | 0.1251 | 0.802% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
|
|
|
貨幣型 | 2025-12-15 | 0.1884 | 1.046% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2025 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6