基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-01-09 | 1.2720 | 1.7080 | -0.31% | -1.09% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 0.9344 | 1.2201 | -0.01% | 0.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.7797 | 0.7797 | -0.33% | -4.05% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.2280 | 1.7650 | -0.24% | -1.29% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 0.9610 | 0.9610 | -0.01% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-01-09 | 1.1880 | 1.4720 | -0.67% | -3.57% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.7821 | 0.7821 | 1.97% | 2.53% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 2.8600 | 3.0700 | -0.52% | -2.09% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.9637 | 0.9637 | -0.02% | 0.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.4510 | 1.7380 | 0.48% | -3.72% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.9422 | 0.9422 | -0.02% | 0.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.5321 | 1.0801 | 0.26% | -5.25% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.0070 | 2.0600 | -0.89% | -5.36% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.8970 | 1.9500 | -0.88% | -5.28% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.2860 | 4.0786 | 0.85% | -3.67% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.3770 | 1.6360 | 0.00% | -0.15% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.7286 | 2.1316 | -0.67% | -3.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.7253 | 0.7253 | -0.67% | -3.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.7690 | 0.8890 | 0.65% | -4.47% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.6634 | 2.4114 | 0.77% | 0.50% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.7620 | 0.7620 | 0.53% | -4.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -1.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -1.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.0430 | 1.0430 | -0.19% | -4.05% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.0380 | 1.0380 | -0.19% | -3.98% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 2.8450 | 2.8450 | -0.52% | -2.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.0758 | 1.5737 | 1.03% | 3.43% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.0721 | 1.0721 | 1.04% | 3.41% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.1590 | 1.1590 | -0.77% | -6.15% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.9450 | 1.9450 | 0.26% | 1.83% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 1.2920 | 1.3250 | -0.44% | -3.32% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-09 | 2.4500 | 2.4500 | 3.86% | 2.68% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.0421 | 1.1171 | 0.33% | 0.33% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 1.1540 | 1.3810 | 0.00% | 0.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 1.1810 | 1.3690 | 0.00% | 0.08% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 0.8310 | 1.0410 | 0.36% | -0.24% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 0.8140 | 1.0240 | 0.25% | -0.25% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 1.1090 | 1.8550 | 0.00% | -0.09% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 1.1700 | 1.6220 | 0.00% | -0.43% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 1.1220 | 1.5380 | -0.09% | -0.53% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 1.0131 | 1.0131 | -0.22% | -0.23% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 1.0127 | 1.0127 | -0.22% | -0.24% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 1.1847 | 1.2857 | 0.07% | -0.20% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-09 | 1.2099 | 1.2709 | 0.07% | -0.21% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-09 | 0.9570 | 2.5370 | -0.62% | -5.62% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-09 | 0.9510 | 0.9510 | -0.63% | -5.56% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6