基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-03-07 | 3.303 | 3.303 | 1.01% | 38.43% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-07 | 0.907 | 1.117 | 0.55% | 8.88% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-07 | 1.031 | 1.151 | -0.77% | 28.07% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-07 | 1.022 | 1.022 | -0.68% | 28.07% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-07 | 0.888 | 1.098 | 0.57% | 8.82% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-07 | 1.1375 | 1.1375 | -0.29% | 9.72% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-07 | 1.1420 | 1.6656 | -0.30% | 9.80% | ![]() |
|
混合型 | 2025-03-07 | 0.8723 | 0.8723 | -0.66% | 14.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 2.930 | 3.140 | 0.07% | 0.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.9666 | 0.9666 | -0.33% | 0.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 1.557 | 1.844 | -1.02% | 3.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.9441 | 0.9441 | -0.33% | 0.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.5806 | 1.1286 | -2.29% | 3.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 1.194 | 1.731 | 0.25% | -4.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 1.115 | 2.168 | -0.80% | 4.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.991 | 2.044 | -0.80% | 4.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.3154 | 4.1518 | -0.38% | 6.23% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.8391 | 0.8391 | 0.18% | 3.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 1.381 | 1.640 | -0.22% | 0.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.7501 | 2.1531 | -0.37% | -0.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.7463 | 0.7463 | -0.37% | -0.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.7006 | 2.4486 | -1.12% | 6.14% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.9964 | 0.9964 | -0.22% | -0.41% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 0.9869 | 0.9869 | -0.21% | -0.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 1.080 | 1.080 | -1.28% | -0.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 1.074 | 1.074 | -1.20% | -0.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 2.913 | 2.913 | 0.03% | 0.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 1.261 | 1.697 | -0.55% | -1.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 1.187 | 1.187 | -0.34% | -3.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 2.038 | 2.038 | -0.63% | 6.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-07 | 1.3064 | 1.3394 | -0.02% | -2.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.0213 | 1.0963 | -0.38% | -1.68% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.148 | 1.375 | -0.09% | -0.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.128 | 1.346 | -0.18% | -1.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.124 | 1.870 | -0.18% | 1.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.179 | 1.631 | -0.17% | 0.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.131 | 1.547 | -0.18% | 0.27% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 0.819 | 1.523 | 0.00% | -0.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 0.9296 | 1.2193 | -0.03% | -0.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 0.9599 | 0.9599 | -0.03% | -0.11% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | -1.01% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.0042 | 1.0042 | -0.06% | -1.07% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.2163 | 1.3173 | 0.08% | 2.46% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-07 | 1.2418 | 1.3028 | 0.09% | 2.42% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-07 | 1.036 | 2.616 | -1.15% | 2.17% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-07 | 1.029 | 1.029 | -1.15% | 2.18% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-03-07 | 1.245 | 1.529 | 0.00% | 1.06% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6