基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-03-10 | 3.290 | 3.290 | -0.39% | 37.89% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-10 | 0.906 | 1.116 | -0.11% | 8.76% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-10 | 1.009 | 1.129 | -2.13% | 25.34% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-10 | 1.000 | 1.000 | -2.15% | 25.31% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-10 | 0.887 | 1.097 | -0.11% | 8.70% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-10 | 1.1499 | 1.1499 | 1.09% | 10.92% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-10 | 1.1545 | 1.6830 | 1.09% | 11.00% | ![]() |
|
混合型 | 2025-03-10 | 0.8752 | 0.8752 | 0.33% | 14.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 2.915 | 3.125 | -0.51% | -0.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.9673 | 0.9673 | 0.07% | 0.40% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.565 | 1.852 | 0.51% | 3.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.9448 | 0.9448 | 0.07% | 0.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.5859 | 1.1339 | 0.91% | 4.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.190 | 1.727 | -0.34% | -4.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.127 | 2.180 | 1.08% | 5.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.002 | 2.055 | 1.11% | 5.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.3158 | 4.1528 | 0.13% | 6.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.8366 | 0.8366 | -0.30% | 2.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.382 | 1.641 | 0.07% | 0.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.7491 | 2.1521 | -0.13% | -0.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.7452 | 0.7452 | -0.15% | -0.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.7120 | 2.4600 | 1.63% | 7.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.9961 | 0.9961 | -0.03% | -0.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 0.9865 | 0.9865 | -0.04% | -0.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.078 | 1.078 | -0.19% | -0.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.072 | 1.072 | -0.19% | -0.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 2.898 | 2.898 | -0.51% | -0.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.258 | 1.694 | -0.24% | -2.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.190 | 1.190 | 0.25% | -3.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 2.065 | 2.065 | 1.32% | 8.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-10 | 1.3114 | 1.3444 | 0.38% | -1.86% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.0202 | 1.0952 | -0.11% | -1.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.147 | 1.374 | -0.09% | -0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.128 | 1.346 | 0.00% | -1.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.123 | 1.869 | -0.09% | 1.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.179 | 1.631 | 0.00% | 0.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.130 | 1.546 | -0.09% | 0.18% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 0.819 | 1.523 | 0.00% | -0.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 0.9296 | 1.2193 | 0.00% | -0.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -0.11% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -1.01% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -1.07% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.2177 | 1.3187 | 0.12% | 2.58% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-10 | 1.2432 | 1.3042 | 0.11% | 2.54% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-10 | 1.039 | 2.619 | 0.29% | 2.47% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-10 | 1.032 | 1.032 | 0.29% | 2.48% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-03-10 | 1.240 | 1.524 | -0.40% | 0.65% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6