基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-03-12 | 3.257 | 3.257 | 0.40% | 36.50% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-12 | 0.901 | 1.111 | 0.45% | 8.16% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-12 | 1.005 | 1.125 | -1.37% | 24.84% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-12 | 0.996 | 0.996 | -1.29% | 24.81% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-12 | 0.882 | 1.092 | 0.34% | 8.09% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-12 | 1.1541 | 1.1541 | 1.35% | 11.32% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-12 | 1.1588 | 1.6889 | 1.36% | 11.41% | ![]() |
|
混合型 | 2025-03-12 | 0.8865 | 0.8865 | 0.39% | 16.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 2.949 | 3.159 | 0.20% | 0.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.9668 | 0.9668 | 0.09% | 0.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 1.565 | 1.852 | -0.19% | 3.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.9442 | 0.9442 | 0.08% | 0.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.5887 | 1.1367 | 0.34% | 4.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 1.194 | 1.731 | -0.33% | -4.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 1.102 | 2.155 | -1.69% | 3.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.979 | 2.032 | -1.81% | 3.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.3162 | 4.1537 | 0.54% | 6.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.8408 | 0.8408 | -0.02% | 3.47% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 1.383 | 1.642 | 0.07% | 0.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.7474 | 2.1504 | -0.36% | -1.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.7435 | 0.7435 | -0.36% | -1.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.7110 | 2.4590 | 0.14% | 7.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.9950 | 0.9950 | 0.17% | -0.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 0.9855 | 0.9855 | 0.17% | -0.61% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 1.076 | 1.076 | 0.65% | -1.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 1.070 | 1.070 | 0.66% | -1.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 2.933 | 2.933 | 0.24% | 0.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 1.256 | 1.692 | 0.08% | -2.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 1.198 | 1.198 | 0.50% | -3.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 2.074 | 2.074 | 1.12% | 8.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-12 | 1.3130 | 1.3460 | -0.02% | -1.74% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.0181 | 1.0931 | 0.25% | -1.98% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.146 | 1.373 | 0.00% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.127 | 1.345 | 0.00% | -2.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.122 | 1.868 | 0.09% | 1.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.178 | 1.630 | 0.00% | 0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.130 | 1.546 | 0.00% | 0.18% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 0.818 | 1.522 | 0.00% | -0.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 0.9297 | 1.2194 | 0.02% | -0.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 0.9600 | 0.9600 | 0.02% | -0.10% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | -1.01% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% | -1.07% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.2143 | 1.3153 | 0.02% | 2.29% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-12 | 1.2397 | 1.3007 | 0.02% | 2.25% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-12 | 1.028 | 2.608 | -1.15% | 1.38% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-12 | 1.021 | 1.021 | -1.07% | 1.39% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-03-12 | 1.240 | 1.524 | -0.40% | 0.65% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6