基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-01-06 | 1.2600 | 1.6960 | 0.32% | -2.02% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 0.9388 | 1.2205 | 0.02% | 0.05% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.7950 | 0.7950 | 0.05% | -2.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 1.2130 | 1.7500 | -0.49% | -2.49% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 0.9615 | 0.9615 | 0.02% | 0.05% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-01-06 | 1.1870 | 1.4710 | -0.34% | -3.65% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.7391 | 0.7391 | -0.14% | -3.11% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 2.8480 | 3.0580 | -0.73% | -2.50% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.9603 | 0.9603 | -0.07% | -0.32% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 1.4440 | 1.7310 | 0.35% | -4.18% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.9390 | 0.9390 | -0.07% | -0.33% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.5308 | 1.0788 | 0.04% | -5.48% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 1.0390 | 2.0920 | 0.00% | -2.35% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.9250 | 1.9780 | 0.00% | -2.32% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.2771 | 4.0564 | -0.72% | -6.67% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 1.3720 | 1.6310 | -0.07% | -0.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.7293 | 2.1323 | -0.49% | -3.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.7260 | 0.7260 | -0.51% | -3.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.7820 | 0.9020 | -0.38% | -2.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.6281 | 2.3761 | -0.99% | -4.85% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.7750 | 0.7750 | -0.39% | -2.88% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.9832 | 0.9832 | -0.19% | -1.73% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.9743 | 0.9743 | -0.20% | -1.73% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 1.0250 | 1.0250 | -0.39% | -5.70% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 1.0190 | 1.0190 | -0.49% | -5.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 2.8340 | 2.8340 | -0.74% | -2.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.9769 | 1.4364 | -0.70% | -6.08% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 0.9736 | 0.9736 | -0.69% | -6.09% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 1.1710 | 1.1710 | 0.09% | -5.18% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 1.8130 | 1.8130 | -0.98% | -5.08% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 1.2939 | 1.3269 | 0.13% | -3.17% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-06 | 2.2550 | 2.2550 | 0.00% | -5.49% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.0421 | 1.1171 | 0.33% | 0.33% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 1.1540 | 1.3810 | 0.00% | 0.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 1.1810 | 1.3690 | 0.00% | 0.08% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 0.8230 | 1.0330 | 0.00% | -1.20% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 0.8060 | 1.0160 | -0.12% | -1.23% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 1.1080 | 1.8540 | 0.00% | -0.18% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 1.1690 | 1.6210 | -0.09% | -0.51% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 1.1220 | 1.5380 | -0.09% | -0.53% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | 0.25% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | 0.24% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 1.1810 | 1.2820 | -0.15% | -0.51% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-06 | 1.2061 | 1.2671 | -0.16% | -0.52% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-06 | 0.9870 | 2.5670 | -0.20% | -2.66% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-06 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% | -2.58% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6