基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-03-11 | 3.244 | 3.244 | -1.40% | 35.96% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-11 | 0.897 | 1.107 | -0.99% | 7.68% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-11 | 1.019 | 1.139 | 0.99% | ![]() |
||
![]() |
混合型 | 2025-03-11 | 1.009 | 1.009 | 0.90% | 26.44% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-11 | 0.879 | 1.089 | -0.90% | 7.72% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-11 | 1.1387 | 1.1387 | -0.97% | 9.84% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-11 | 1.1433 | 1.6674 | -0.97% | 9.92% | ![]() |
|
混合型 | 2025-03-11 | 0.8831 | 0.8831 | 0.90% | 15.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 2.943 | 3.153 | 0.96% | 0.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.9659 | 0.9659 | -0.14% | 0.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 1.568 | 1.855 | 0.19% | 4.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.9434 | 0.9434 | -0.15% | 0.14% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.5867 | 1.1347 | 0.14% | 4.47% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 1.198 | 1.735 | 0.67% | -3.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 1.121 | 2.174 | -0.53% | 5.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.997 | 2.050 | -0.50% | 5.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.3145 | 4.1495 | -0.41% | 5.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.8410 | 0.8410 | 0.53% | 3.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 1.382 | 1.641 | 0.00% | 0.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.7501 | 2.1531 | 0.13% | -0.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.7462 | 0.7462 | 0.13% | -0.82% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.7100 | 2.4580 | -0.28% | 7.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.9933 | 0.9933 | -0.28% | -0.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 0.9838 | 0.9838 | -0.27% | -0.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 1.069 | 1.069 | -0.83% | -1.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 1.063 | 1.063 | -0.84% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 2.926 | 2.926 | 0.97% | 0.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 1.255 | 1.691 | -0.24% | -2.41% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 1.192 | 1.192 | 0.17% | -3.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 2.051 | 2.051 | -0.68% | 7.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-11 | 1.3132 | 1.3462 | 0.14% | -1.73% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.0156 | 1.0906 | -0.45% | -2.22% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.146 | 1.373 | -0.09% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.127 | 1.345 | -0.09% | -2.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.121 | 1.867 | -0.18% | 0.99% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.178 | 1.630 | -0.08% | 0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.130 | 1.546 | 0.00% | 0.18% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 0.818 | 1.522 | -0.12% | -0.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 0.9295 | 1.2192 | -0.01% | -0.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 0.9598 | 0.9598 | -0.01% | -0.12% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | -1.07% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.0036 | 1.0036 | -0.06% | -1.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.2140 | 1.3150 | -0.30% | 2.27% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-11 | 1.2394 | 1.3004 | -0.31% | 2.23% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-11 | 1.040 | 2.620 | 0.10% | 2.56% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-11 | 1.032 | 1.032 | 0.00% | 2.48% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-03-11 | 1.245 | 1.529 | 0.40% | 1.06% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6