基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-03-13 | 3.098 | 3.098 | -4.88% | 29.84% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-13 | 0.884 | 1.094 | -1.89% | 6.12% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-13 | 0.990 | 1.110 | -1.49% | 22.98% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-13 | 0.981 | 0.981 | -1.51% | 22.93% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-13 | 0.865 | 1.075 | -1.93% | 6.00% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-13 | 1.1317 | 1.1317 | -1.94% | 9.16% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-13 | 1.1363 | 1.6577 | -1.94% | 9.25% | ![]() |
|
混合型 | 2025-03-13 | 0.8704 | 0.8704 | -1.82% | 14.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 2.949 | 3.159 | 0.00% | 0.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.9635 | 0.9635 | -0.34% | 0.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 1.554 | 1.841 | -0.70% | 3.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.9410 | 0.9410 | -0.34% | -0.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.5793 | 1.1273 | -1.60% | 3.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 1.197 | 1.734 | 0.25% | -3.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 1.099 | 2.152 | -0.27% | 3.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.977 | 2.030 | -0.20% | 3.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.3127 | 4.1450 | -1.11% | 5.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.8428 | 0.8428 | 0.24% | 3.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 1.379 | 1.638 | -0.29% | 0.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.7444 | 2.1474 | -0.40% | -1.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.7405 | 0.7405 | -0.40% | -1.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.6920 | 2.4400 | -2.67% | 4.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.9936 | 0.9936 | -0.14% | -0.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 0.9841 | 0.9841 | -0.14% | -0.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 1.062 | 1.062 | -1.30% | -2.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 1.056 | 1.056 | -1.31% | -2.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 2.932 | 2.932 | -0.03% | 0.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 1.250 | 1.686 | -0.48% | -2.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 1.199 | 1.199 | 0.08% | -2.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 2.044 | 2.044 | -1.45% | 7.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-13 | 1.3026 | 1.3356 | -0.79% | -2.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.0169 | 1.0919 | -0.12% | -2.10% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.147 | 1.374 | 0.09% | -0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.128 | 1.346 | 0.09% | -1.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.120 | 1.866 | -0.18% | 0.90% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.178 | 1.630 | 0.00% | 0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.129 | 1.545 | -0.09% | 0.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 0.819 | 1.523 | 0.12% | -0.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 0.9299 | 1.2196 | 0.02% | -0.04% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 0.9602 | 0.9602 | 0.02% | -0.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | -1.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | -1.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.2115 | 1.3125 | -0.23% | 2.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-13 | 1.2368 | 1.2978 | -0.23% | 2.01% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-13 | 1.029 | 2.609 | 0.10% | 1.48% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-13 | 1.022 | 1.022 | 0.10% | 1.49% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-03-13 | 1.237 | 1.521 | -0.24% | 0.41% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6