基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-01-07 | 1.2700 | 1.7060 | 0.79% | -1.24% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 0.9386 | 1.2203 | -0.02% | 0.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.7890 | 0.7890 | -0.75% | -2.90% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.2170 | 1.7540 | 0.33% | -2.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 0.9613 | 0.9613 | -0.02% | 0.03% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-01-07 | 1.1930 | 1.4770 | 0.51% | -3.17% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.7670 | 0.7670 | 3.77% | 0.55% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 2.8630 | 3.0730 | 0.53% | -1.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.9643 | 0.9643 | 0.42% | 0.09% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.4500 | 1.7370 | 0.42% | -3.78% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.9428 | 0.9428 | 0.40% | 0.07% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.5336 | 1.0816 | 0.53% | -4.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.0240 | 2.0770 | -1.44% | -3.76% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.9110 | 1.9640 | -1.51% | -3.80% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.2839 | 4.0734 | 2.45% | -4.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.3780 | 1.6370 | 0.44% | -0.07% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.7303 | 2.1333 | 0.14% | -3.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.7270 | 0.7270 | 0.14% | -3.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.7760 | 0.8960 | -0.77% | -3.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.6596 | 2.4076 | 5.02% | -0.08% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.7690 | 0.7690 | -0.77% | -3.63% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.9873 | 0.9873 | 0.42% | -1.32% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 0.9783 | 0.9783 | 0.41% | -1.33% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.0450 | 1.0450 | 1.95% | -3.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.0400 | 1.0400 | 2.06% | -3.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 2.8480 | 2.8480 | 0.49% | -2.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.0403 | 1.5244 | 6.49% | 0.02% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.0368 | 1.0368 | 6.49% | 0.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.1780 | 1.1780 | 0.60% | -4.62% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.9080 | 1.9080 | 5.24% | -0.10% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 1.2958 | 1.3288 | 0.15% | -3.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-07 | 2.3000 | 2.3000 | 2.00% | -3.60% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.0421 | 1.1171 | 0.33% | 0.33% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 1.1540 | 1.3810 | 0.00% | 0.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 1.1810 | 1.3690 | 0.00% | 0.08% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 0.8280 | 1.0380 | 0.61% | -0.60% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 0.8110 | 1.0210 | 0.62% | -0.61% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 1.1100 | 1.8560 | 0.18% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 1.1700 | 1.6220 | 0.09% | -0.43% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 1.1230 | 1.5390 | 0.09% | -0.44% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 1.0159 | 1.0159 | -0.20% | 0.05% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 1.0155 | 1.0155 | -0.20% | 0.04% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 1.1848 | 1.2858 | 0.32% | -0.19% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-07 | 1.2100 | 1.2710 | 0.32% | -0.20% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-07 | 0.9710 | 2.5510 | -1.62% | -4.24% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-07 | 0.9650 | 0.9650 | -1.63% | -4.17% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6