基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-01-03 | 1.2560 | 1.6920 | -0.55% | -2.33% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 0.9386 | 1.2203 | 0.02% | 0.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.7946 | 0.7946 | 0.15% | -2.22% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 1.2190 | 1.7560 | -1.22% | -2.01% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 0.9613 | 0.9613 | 0.02% | 0.03% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-01-03 | 1.1910 | 1.4750 | -0.83% | -3.33% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.7401 | 0.7401 | -0.79% | -2.98% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 2.8690 | 3.0790 | -0.90% | -1.78% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.9610 | 0.9610 | -0.14% | -0.25% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 1.4390 | 1.7260 | -2.04% | -4.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.9397 | 0.9397 | -0.14% | -0.25% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.5306 | 1.0786 | -2.19% | -5.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 1.0390 | 2.0920 | -0.76% | -2.35% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.9250 | 1.9780 | -0.75% | -2.32% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.2791 | 4.0614 | -3.16% | -6.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 1.3730 | 1.6320 | -0.15% | -0.44% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.7329 | 2.1359 | -0.74% | -3.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.7297 | 0.7297 | -0.73% | -3.02% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.7850 | 0.9050 | 0.26% | -2.48% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.6344 | 2.3824 | -2.16% | -3.89% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.7780 | 0.7780 | 0.26% | -2.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.9851 | 0.9851 | -0.76% | -1.54% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.9763 | 0.9763 | -0.74% | -1.53% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 1.0290 | 1.0290 | -2.28% | -5.34% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 1.0240 | 1.0240 | -2.29% | -5.27% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 2.8550 | 2.8550 | -0.87% | -1.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.9838 | 1.4460 | -3.32% | -5.41% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 0.9804 | 0.9804 | -3.33% | -5.43% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 1.1700 | 1.1700 | -2.17% | -5.26% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 1.8310 | 1.8310 | -2.86% | -4.14% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 1.2922 | 1.3252 | -1.19% | -3.30% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-03 | 2.2550 | 2.2550 | -3.84% | -5.49% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.0421 | 1.1171 | 0.33% | 0.33% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.1540 | 1.3810 | 0.09% | 0.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.1810 | 1.3690 | 0.00% | 0.08% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 0.8230 | 1.0330 | -0.48% | -1.20% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 0.8070 | 1.0170 | -0.37% | -1.10% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.1080 | 1.8540 | 0.00% | -0.18% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.1700 | 1.6220 | -0.17% | -0.43% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.1230 | 1.5390 | -0.18% | -0.44% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | 0.20% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.19% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.1828 | 1.2838 | -0.07% | -0.36% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.2080 | 1.2690 | -0.07% | -0.36% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-03 | 0.9890 | 2.5690 | -1.10% | -2.47% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-03 | 0.9830 | 0.9830 | -1.11% | -2.38% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6