
基金費率
認購、申購費率
| 金額(M) | 認購費率 | 申購費率 |
| M<100萬元 | 1.20% | 1.50% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 1.00% |
| 500萬元≤M<1000萬元 | 0.20% | 0.30% |
| M≥1000萬元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
贖回費率
| 持有時間(N) | 贖回費率 |
| N<1年 | 0.50% |
| 1≤N<2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |
年托管費率:0.25% 年管理費率:1.5%
通過“中海e家”官方網(wǎng)上交易即可認購

- 農(nóng)行

- 工行

- 建行

- 招行

- 興業(yè)

- 中信

- 浦發(fā)

- 光大

- 平安
代銷機構(gòu)






