

中海科技創(chuàng)新主題混合型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 中海科技創(chuàng)新混合 | |
基金主代碼 | 022995 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2025年07月21日 | |
基金管理人名稱 | 中?;鸸芾碛邢薰?/span> | |
基金托管人名稱 | 長沙銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中??萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金基金合同》和《中??萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金招募說明書》 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 中海科技創(chuàng)新混合A | 中??萍紕?chuàng)新混合C |
下屬分級基金的交易代碼 | 022995 | 022996 |
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可〔2024〕1506號 | |||
基金募集期間 | 從2025年4月28日至2025年7月16日止 | |||
驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2025年7月18日 | |||
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) | 595 | |||
中??萍紕?chuàng)新混合A
| 中海科技創(chuàng)新混合C
| 合計 | ||
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 27,255,636.61 | 184,310,611.53 | 211,566,248.14 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 7,051.62 | 16,017.87 | 23,069.49 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 27,255,636.61 | 184,310,611.53 | 211,566,248.14 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 7,051.62 | 16,017.87 | 23,069.49 | |
合計 | 27,262,688.23 | 184,326,629.40 | 211,589,317.63 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | - | - | - |
占基金總份額比例 | - | - | - | |
其他需要說明的事項 | - | - | - | |
認購的基金份額(單位:份) | 492.74 | 145.09 | 637.83 | |
占基金總份額比例 | 0.0018% | 0.0001% | 0.0003% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2025年7月21日 | |||
注:(1)本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔,不從基金資產(chǎn)中支付。
(2)本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份至10萬份(含);本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
?。?span>2)本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以披露。
中?;鸸芾碛邢薰?/span>
2025年7月22日