中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-10-13 0.7352 1.2832 -0.22% 30.91% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 3.556 3.556 -4.49% 49.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 1.033 1.243 -0.29% 24.01% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.105 1.225 -1.16% 37.27% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.092 1.092 -1.27% 36.84% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 1.009 1.219 -0.30% 23.65% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.3036 1.3036 -1.60% 25.75% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.3120 1.9016 -1.60% 26.14% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 0.9505 0.9505 -2.07% 24.61% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 3.118 3.328 -1.64% 6.74% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 0.9562 0.9562 0.07% -0.75% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 2.042 2.329 0.49% 35.50% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 0.9308 0.9308 0.06% -1.20% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.204 1.741 -0.74% -3.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.262 2.315 -1.56% 18.61% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.115 2.168 -1.59% 17.74% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 0.3326 4.1946 0.36% 12.02% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 0.9733 0.9733 -0.26% 19.78% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.401 1.660 -0.64% 1.60% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 0.8475 2.2505 -0.43% 12.13% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 0.8411 0.8411 -0.44% 11.79% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 0.7719 2.5199 -2.13% 16.94% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.0078 1.0078 -0.22% 0.73% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 0.9964 0.9964 -0.22% 0.49% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.158 1.158 0.17% 6.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.149 1.149 0.09% 6.29% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 3.094 3.094 -1.65% 6.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.434 1.870 1.27% 11.51% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.367 1.367 -0.58% 10.69% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 2.018 2.018 -1.37% 5.65% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.5384 1.5714 -0.99% 15.12% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.0555 1.0555 -2.00% 5.55% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-10-13 1.0535 1.0535 -2.01% 5.35% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-10 0.9872 1.0832 0.09% -2.98% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-10-13 1.166 1.393 0.09% 1.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 1.144 1.362 0.09% -0.52% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 1.135 1.881 -0.09% 2.25% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 1.237 1.689 -0.08% 5.28% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 1.184 1.600 0.00% 4.96% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 0.795 1.532 0.00% 0.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 0.9282 1.2299 0.05% 1.07% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 0.9696 0.9696 0.05% 0.89% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 0.9851 0.9911 0.13% -2.41% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 0.9883 0.9883 0.12% -2.64% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 1.2209 1.3779 -0.02% 7.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-10-13 1.2462 1.3632 -0.02% 7.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-10-13 1.129 2.709 -1.74% 11.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-10-13 1.119 1.119 -1.67% 11.12% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-10-13 1.448 1.732 -0.21% 17.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-10-13 1.1231 1.1231 -0.67% 12.31% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-10-13 1.1217 1.1217 -0.66% 12.17% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    10月13日收益播報(bào)
    0.894
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-10-13 0.1506 0.894% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2025-10-13 0.2178 1.154% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >