中海豐澤利率債債券型證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中海豐澤利率債 | |
基金主代碼 | 021941 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 | |
基金合同生效日 | 2024年11月15日 | |
基金管理人名稱(chēng) | 中海基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱(chēng) | 上海銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海豐澤利率債債券型證券投資基金基金合同》和《中海豐澤利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中海豐澤利率債A | 中海豐澤利率債C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 021941 | 021942 |
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可〔2024〕948號(hào) | |||
基金募集期間 | 從2024年11月1日至2024年11月11日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 | 2024年11月13日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)(單位:戶(hù)) | 334 | |||
份額級(jí)別 | 中海豐澤利率債A
| 中海豐澤利率債C
| 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 400,017,657.20 | 420,018,886.00 | 820,036,543.20 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 2,916.81 | 3,111.20 | 6,028.01 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 400,017,657.20 | 420,018,886.00 | 820,036,543.20 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 2,916.81 | 3,111.20 | 6,028.01 | |
合計(jì) | 400,020,574.01 | 420,021,997.20 | 820,042,571.21 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | - | - | - |
占基金總份額比例 | - | - | - | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | - | - | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 4,564.46 | 3,006.02 | 7,570.48 |
占基金總份額比例 | 0.0006% | 0.0004% | 0.001% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2024年11月15日 |
注:(1)本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān),不從基金資產(chǎn)中支付。
?。?span>2)本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份至10萬(wàn)份(含);本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份至10萬(wàn)份(含)。
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
?。?span>2)本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效后不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的日期后,本基金管理人將于開(kāi)始辦理日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
中?;鸸芾碛邢薰?/span>
2024年11月16日