基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-03-14 | 3.202 | 3.202 | 3.36% | 34.20% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-14 | 0.896 | 1.106 | 1.36% | 7.56% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-14 | 1.009 | 1.129 | 1.92% | 25.34% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-14 | 1.000 | 1.000 | 1.94% | 25.31% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-14 | 0.877 | 1.087 | 1.39% | 7.48% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-14 | 1.1648 | 1.1648 | 2.92% | 12.36% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-14 | 1.1695 | 1.7038 | 2.92% | 12.44% | ![]() |
|
混合型 | 2025-03-14 | 0.8948 | 0.8948 | 2.80% | 17.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 3.041 | 3.251 | 3.12% | 4.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.9683 | 0.9683 | 0.50% | 0.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 1.588 | 1.875 | 2.19% | 5.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.9457 | 0.9457 | 0.50% | 0.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.5878 | 1.1358 | 1.47% | 4.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 1.226 | 1.763 | 2.42% | -1.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 1.121 | 2.174 | 2.00% | 5.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.996 | 2.049 | 1.94% | 5.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.3160 | 4.1533 | 1.06% | 6.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.8502 | 0.8502 | 0.88% | 4.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 1.386 | 1.645 | 0.51% | 0.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.7575 | 2.1605 | 1.76% | 0.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.7535 | 0.7535 | 1.76% | 0.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.7130 | 2.4610 | 3.03% | 8.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.04% | -0.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 0.9844 | 0.9844 | 0.03% | -0.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 1.078 | 1.078 | 1.51% | -0.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 1.071 | 1.071 | 1.42% | -0.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 3.024 | 3.024 | 3.14% | 4.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 1.274 | 1.710 | 1.92% | -0.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 1.214 | 1.214 | 1.25% | -1.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 2.090 | 2.090 | 2.25% | 9.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-14 | 1.3223 | 1.3553 | 1.51% | -1.05% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.0182 | 1.0932 | 0.13% | -1.97% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.147 | 1.374 | 0.00% | -0.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.128 | 1.346 | 0.00% | -1.91% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.123 | 1.869 | 0.27% | 1.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.183 | 1.635 | 0.42% | 0.68% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.134 | 1.550 | 0.44% | 0.53% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 0.819 | 1.523 | 0.00% | -0.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 0.9301 | 1.2198 | 0.02% | -0.02% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 0.9604 | 0.9604 | 0.02% | -0.06% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | -0.97% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | -1.04% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.2151 | 1.3161 | 0.30% | 2.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-14 | 1.2405 | 1.3015 | 0.30% | 2.32% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-14 | 1.053 | 2.633 | 2.33% | 3.85% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-14 | 1.046 | 1.046 | 2.35% | 3.87% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-03-14 | 1.272 | 1.556 | 2.83% | 3.25% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6